近日,安徽省科技厅公布了2010年第一批高新技术企业认定名单,共计126家,详见下表:
| 序号 | 企 业 名 称 | 证书编号 | 地区 |
| 1 | 安徽创廉信息科技有限公司 | GR201034000001 | 合肥市 |
| 2 | 芜湖市勤惠汽车配件制造有限公司 | GR201034000002 | 芜湖市 |
| 3 | 芜湖精博热传导技术有限公司 | GR201034000003 | 芜湖市 |
| 4 | 安徽宝泰特种材料有限公司 | GR201034000004 | 宣城市 |
| 5 | 安徽纵横高科电缆股份有限公司 | GR201034000005 | 合肥市 |
| 6 | 芜湖银华矿业科技有限公司 | GR201034000006 | 芜湖市 |
| 7 | 芜湖通力电机有限责任公司 | GR201034000007 | 芜湖市 |
| 8 | 安徽省建设工程勘察设计院 | GR201034000008 | 合肥市 |
| 9 | 安徽振利节能高新技术有限公司 | GR201034000009 | 芜湖市 |
| 10 | 芜湖崭亮电子有限公司 | GR201034000010 | 芜湖市 |
| 11 | 芜湖依维光电科技有限公司 | GR201034000011 | 芜湖市 |
| 12 | 芜湖市海联机械设备有限公司 | GR201034000012 | 芜湖市 |
| 13 | 安瑞装甲材料(芜湖)科技有限公司 | GR201034000013 | 芜湖市 |
| 14 | 铜陵金威铜业有限公司 | GR201034000014 | 铜陵市 |
| 15 | 铜陵市兴达阀门总厂 | GR201034000015 | 铜陵市 |
| 16 | 铜陵有色股份铜冠电工有限公司 | GR201034000016 | 铜陵市 |
| 17 | 安徽黄山恒久链传动有限公司 | GR201034000017 | 宣城市 |
| 18 | 铜陵长江铜业有限公司 | GR201034000018 | 铜陵市 |
| 19 | 安徽中鼎飞彩车辆有限公司 | GR201034000019 | 宣城市 |
| 20 | 铜陵浩荣电子科技有限公司 | GR201034000020 | 铜陵市 |
| 21 | 铜陵艾纶纺织品有限责任公司 | GR201034000021 | 铜陵市 |
| 22 | 安徽旭晶粉体新材料科技有限公司 | GR201034000022 | 铜陵市 |
| 23 | 铜陵亿亨达电子有限责任公司 | GR201034000023 | 铜陵市 |
| 24 | 合肥京东方光电科技有限公司 | GR201034000024 | 合肥市 |
| 25 | 安徽朝山新材料股份有限公司 | GR201034000025 | 铜陵市 |
| 26 | 铜陵安东铸钢有限责任公司 | GR201034000026 | 铜陵市 |
| 27 | GR201034000027 | 合肥市 | |
| 28 | 黄山金仕特种包装材料有限公司 | GR201034000028 | 黄山市 |
| 29 | 池州灵芝化建材料科技有限公司 | GR201034000029 | 池州市 |
| 30 | 安徽省天鹅纺织制品(集团)有限公司 | GR201034000030 | 安庆市 |
| 31 | 黄山市英赛特实业有限公司 | GR201034000031 | 黄山市 |
| 32 | 安徽博一流体传动股份有限公司 | GR201034000032 | 合肥市 |
| 33 | 安徽攀登重工股份有限公司 | GR201034000033 | 安庆市 |
| 34 | 合肥特丽洁卫生材料有限公司 | GR201034000034 | 合肥市 |
| 35 | 安徽鸿凌机电仪表(集团)有限公司 | GR201034000035 | 池州市 |
| 36 | 安庆飞凯高分子材料有限公司 | GR201034000036 | 安庆市 |
| 37 | 铜陵精达里亚特种漆包线有限公司 | GR201034000037 | 铜陵市 |
| 38 | 安徽鹏程太阳能科技有限公司 | GR201034000038 | 合肥市 |
| 39 | 黄山奔马集团有限公司 | GR201034000039 | 黄山市 |
| 40 | 安徽省宁国新宁实业有限公司 | GR201034000040 | 宣城市 |
| 41 | 合肥恒和通信有限公司 | GR201034000041 | 合肥市 |
| 42 | 合肥迈特机械科技有限公司 | GR201034000042 | 合肥市 |
| 43 | 安徽省交通规划设计研究院 | GR201034000043 | 合肥市 |
| 44 | 合肥亚龙化工有限责任公司 | GR201034000044 | 合肥市 |
| 45 | 合肥兆尹信息科技有限责任公司 | GR201034000045 | 合肥市 |
| 46 | 安徽云龙科技发展有限公司 | GR201034000046 | 合肥市 |
| 47 | 合肥艾迪康临床检验所有限公司 | GR201034000047 | 合肥市 |
| 48 | 安徽中粤金属材料科技有限公司 | GR201034000048 | 合肥市 |
| 49 | 安徽赛洋信息科技开发咨询有限公司 | GR201034000049 | 合肥市 |
| 50 | 安徽广力电气科技发展有限公司 | GR201034000050 | 合肥市 |
| 51 | 合肥安科精细化工有限公司 | GR201034000051 | 合肥市 |
| 52 | 波顿(合肥)传动有限公司 | GR201034000052 | 合肥市 |
| 53 | 合肥搬易通科技发展有限公司 | GR201034000053 | 合肥市 |
| 54 | 淮北矿山机器制造有限公司 | GR201034000054 | 淮北市 |
| 55 | 淮北高罗输送装备有限公司 | GR201034000055 | 淮北市 |
| 56 | 安徽丰原发酵技术工程研究有限公司 | GR201034000056 | 蚌埠市 |
| 57 | 合肥斡亿信息科技有限公司 | GR201034000057 | 合肥市 |
| 58 | 安徽国风塑业股份有限公司 | GR201034000058 | 合肥市 |
| 59 | 安徽省远路信息科技有限公司 | GR201034000059 | 合肥市 |
| 60 | 安徽奥来新能源有限公司 | GR201034000060 | 合肥市 |
| 61 | 合肥富通机电自动化有限公司 | GR201034000061 | 合肥市 |
| 62 | 合肥ABB变压器有限公司 | GR201034000062 | 合肥市 |
| 63 | 安徽普元生物科技股份有限公司 | GR201034000063 | 合肥市 |
| 64 | 合肥威尔滤清器有限责任公司 | GR201034000064 | 合肥市 |
| 65 | 安徽新陇海药业有限公司 | GR201034000065 | 宿州市 |
| 66 | 库尔兹压烫科技(合肥)有限公司 | GR201034000066 | 合肥市 |
| 67 | 合肥市华林模具有限公司 | GR201034000067 | 合肥市 |
| 68 | 蚌埠市奥特纸箱机械有限公司 | GR201034000068 | 蚌埠市 |
| 69 | 浩中机械(蚌埠)有限公司 | GR201034000069 | 蚌埠市 |
| 70 | 蚌埠朝阳玻璃机械有限公司 | GR201034000070 | 蚌埠市 |
| 71 | 淮南文峰航天电缆有限公司 | GR201034000071 | 淮南市 |
| 72 | 蚌埠市立群电子有限公司 | GR201034000072 | 蚌埠市 |
| 73 | 蚌埠日月电子科技有限责任公司 | GR201034000073 | 蚌埠市 |
| 74 | 安徽未来表面技术有限公司 | GR201034000074 | 合肥市 |
| 75 | 蚌埠华洋粉体技术有限公司 | GR201034000075 | 蚌埠市 |
| 76 | 蚌埠市瑞泰汽配制造有限公司 | GR201034000076 | 蚌埠市 |
| 77 | 合肥信息技术服务有限公司 | GR201034000077 | 合肥市 |
| 78 | 蚌埠国威滤清器有限公司 | GR201034000078 | 蚌埠市 |
| 79 | 淮南新光神光纤线缆有限公司 | GR201034000079 | 淮南市 |
| 80 | 淮南斯迈特汽车电子有限公司 | GR201034000080 | 淮南市 |
| 81 | 蚌埠通达汽车零部件有限公司 | GR201034000081 | 蚌埠市 |
| 82 | 蚌埠安加生物科技工业有限公司 | GR201034000082 | 蚌埠市 |
| 83 | 安徽天星光纤通信设备有限公司 | GR201034000083 | 滁州市 |
| 84 | 六安市金云锅炉设备有限公司 | GR201034000084 | 六安市 |
| 85 | 滁州市科创模具制造有限公司 | GR201034000085 | 滁州市 |
| 86 | 安徽电缆股份有限公司 | GR201034000086 | 滁州市 |
| 87 | 安徽鑫国仪表有限公司 | GR201034000087 | 滁州市 |
| 88 | 安徽省天康医疗用品有限公司 | GR201034000088 | 滁州市 |
| 89 | 淮南长壁煤矿机械有限责任公司 | GR201034000089 | 淮南市 |
| 90 | 安徽天康(集团)股份有限公司 | GR201034000090 | 滁州市 |
| 91 | 中国化学工程第三建设有限公司 | GR201034000091 | 淮南市 |
| 92 | 合肥巨网工业气体有限公司 | GR201034000092 | 合肥市 |
| 93 | 舒城县环宇体育用品有限公司 | GR201034000093 | 六安市 |
| 94 | 天长缸盖有限公司 | GR201034000094 | 滁州市 |
| 95 | 淮南中立电子有限责任公司 | GR201034000095 | 淮南市 |
| 96 | 安徽天大企业集团塑料复合制品有限公司 | GR201034000096 | 滁州市 |
| 97 | 安徽星瑞齿轮传动有限公司 | GR201034000097 | 六安市 |
| 98 | 安徽省根源光大节能建材有限公司 | GR201034000098 | 合肥市 |
| 99 | 安徽永杰铜业有限公司 | GR201034000099 | 芜湖市 |
| 100 | 安徽五洲特种电缆集团有限公司 | GR201034000100 | 巢湖市 |
| 101 | 安徽省恒泰活塞制造有限公司 | GR201034000101 | 巢湖市 |
| 102 | 芜湖力特尔涂料制造有限公司 | GR201034000102 | 芜湖市 |
| 103 | 安徽天龙电器线缆集团有限公司 | GR201034000103 | 巢湖市 |
| 104 | 芜湖康驰建材科技服务有限公司 | GR201034000104 | 芜湖市 |
| 105 | 马鞍山东兴铸造有限公司 | GR201034000105 | 马鞍山市 |
| 106 | 安徽龙庵电缆集团有限公司 | GR201034000106 | 巢湖市 |
| 107 | 马鞍山福马汽车零部件有限公司 | GR201034000107 | 马鞍山市 |
| 108 | 安徽中瑞机床制造有限公司 | GR201034000108 | 马鞍山市 |
| 109 | 耐世特凌云驱动系统(芜湖)有限公司 | GR201034000109 | 芜湖市 |
| 110 | 马鞍山市双联保温工程有限公司 | GR201034000110 | 马鞍山市 |
| 111 | 芜湖兴华照明电器有限公司 | GR201034000111 | 芜湖市 |
| 112 | 芜湖中新沙船制造有限公司 | GR201034000112 | 芜湖市 |
| 113 | 芜湖中能机械制造有限公司 | GR201034000113 | 芜湖市 |
| 114 | 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 | GR201034000114 | 芜湖市 |
| 115 | 芜湖根源科技有限公司 | GR201034000115 | 芜湖市 |
| 116 | 上海悦胜芜湖药业有限公司 | GR201034000116 | 芜湖市 |
| 117 | 芜湖恒耀汽车零部件有限公司 | GR201034000117 | 芜湖市 |
| 118 | 合肥市测绘设计研究院 | GR201034000118 | 合肥市 |
| 119 | 安徽省繁昌县皖南阀门铸造有限公司 | GR201034000119 | 芜湖市 |
| 120 | 芜湖升阳光电科技有限公司 | GR201034000120 | 芜湖市 |
| 121 | 芜湖三联锻造有限公司 | GR201034000121 | 芜湖市 |
| 122 | 芜湖市容川风电机械配件有限公司 | GR201034000122 | 芜湖市 |
| 123 | 芜湖佳宏新材料有限公司 | GR201034000123 | 芜湖市 |
| 124 | 安徽中诚塑业科技有限公司 | GR201034000124 | 芜湖市 |
| 125 | 蚌埠市神舟机械有限公司 | GR201034000125 | 蚌埠市 |
| 126 | 合肥江航飞机装备有限公司 | GR201034000126 | 合肥市 |
