| 1 | 北京易用视点动漫科技有限公司 | 2 | 北京世纪建通环境技术有限公司 |
| 3 | 北京游戏谷信息技术有限公司 | 4 | 北京中瑞森新能源科技有限公司 |
| 5 | 北京大地腾农网络技术有限公司 | 6 | 北京拓峰科技开发有限责任公司 |
| 7 | 北京东华信通信息技术有限公司 | 8 | 北京普莱德新能源电池科技有限公司 |
| 9 | 北京富姆乐信息技术有限公司 | 10 | 北京同享阳光太阳能科技有限公司 |
| 11 | 北京阳光安吉互联网技术有限公司 | 12 | 北京汽车新能源汽车有限公司 |
| 13 | 星汇盛世(北京)科技有限公司 | 14 | 北京中能清源科技有限公司 |
| 15 | 北京中税天网科技有限公司 | 16 | 天能科创新能源技术(北京)有限公司 |
| 17 | 北京掌娱无限软件技术有限公司 | 18 | 北京清水生态环境工程有限公司 |
| 19 | 北京宏泰博科信息技术有限公司 | 20 | 北京中亚康源环保工程有限公司 |
| 21 | 北京锐锋钝石科技有限公司 | 22 | 北京东方园林股份有限公司 |
| 23 | 中南融海科技有限公司 | 24 | 北京倍杰特国际环境技术有限公司 |
| 25 | 北京苍穹软件技术有限公司 | 26 | 北京弘扬紫东环保科技有限公司 |
| 27 | 北京浦丹光电技术有限公司 | 28 | 北京轩昂环保科技有限公司 |
| 29 | 北京广纬兴业科技有限公司 | 30 | 北京利达保能科技发展有限责任公司 |
| 31 | 北京中体骏彩信息技术有限公司 | 32 | 北京峰业电力环保工程有限公司 |
| 33 | 北京泓泰天诚科技有限公司 | 34 | 北京信诺海博石化科技发展有限公司 |
| 35 | 北京久盛鸿业科技有限公司 | 36 | 北京英特环科水处理工程设备有限公司 |
| 37 | 北京中捷时代航空科技有限公司 | 38 | 北京建技中研环境科技有限责任公司 |
| 39 | 爆米花(北京)互动科技有限公司 | 40 | 北京大拙至诚科技发展有限公司 |
| 41 | 北京凯迪思电路板有限公司 | 42 | 山川秀美生态环境工程有限公司 |
| 43 | 北京紫锐世博科技有限公司 | 44 | 北京东方利禾景观设计有限公司 |
| 45 | 北京神奇时代网络有限公司 | 46 | 北京首科兴业工程技术有限公司 |
| 47 | 北京互联港湾科技有限公司 | 48 | 北京麦格天恒科技发展有限公司 |
| 49 | 万游在线(北京)科技有限公司 | 50 | 合众高科(北京)环境技术有限公司 |
| 51 | 北京高汇通商业管理有限公司 | 52 | 北京洛卡环保技术有限公司 |
| 53 | 北京大河茂源科技有限公司 | 54 | 北京海奥园林景观设计工程有限公司 |
| 55 | 北京中网网信通信技术有限公司 | 56 | 北京东兴润滑剂有限公司 |
| 57 | 奥来国信(北京)工程材料检测有限责任公司 | 58 | 北京城市排水集团有限责任公司 |
| 59 | 北京欣联宇科技有限公司 | 60 | 金诚信矿业管理股份有限公司 |
| 61 | 新华旅行网络服务有限公司 | 62 | 北京禹辉水处理技术有限公司 |
| 63 | 北京崇远信达科贸有限公司 | 64 | 凯地地质勘查(北京)有限公司 |
| 65 | 北京京东方多媒体科技有限公司 | 66 | 北京环科环保技术公司 |
| 67 | 北京环益创智科技有限公司 | 68 | 北京通捷机电有限责任公司 |
| 69 | 北京市银河天鸿科技有限公司 | 70 | 北京嘉孚科技有限公司 |
| 71 | 北京雷博曼科技有限公司 | 72 | 盈创再生资源有限公司 |
| 73 | 北京科信华技术有限公司 | 74 | 北京荣诚京冶科技有限公司 |
| 75 | 北京天星奥德科技有限公司 | 76 | 北京力博明科技发展有限公司 |
| 77 | 北京凯瑞通电子技术有限公司 | 78 | 大全工程技术有限公司 |
| 79 | 北京蓝海彤翔科技有限公司 | 80 | 北京青山绿野环保科技有限公司 |
| 81 | 北京东方锐镭科技有限公司 | 82 | 滨海金地矿业工程技术(北京)有限公司 |
| 83 | 北京科海新世纪书局有限责任公司 | 84 | 北京隆科兴非开挖工程有限公司 |
| 85 | 北京微达斯电子科技有限公司 | 86 | 北京家德恒远净化技术有限公司 |
| 87 | 正融世纪(北京)技术有限公司 | 88 | 北京大诚太和钢结构科技有限公司 |
| 89 | 北京学知科明科技有限公司 | 90 | 北京耐特尔环境工程技术有限公司 |
| 91 | 北京环天峰科技发展有限公司 | 92 | 北京中海恒环保科技有限公司 |
| 93 | 北京上方云水软件技术有限公司 | 94 | 北京碧水源净水科技有限公司 |
| 95 | 北京思创立方科技有限公司 | 96 | 北京方大天云科技有限公司 |
| 97 | 北京东方车云信息技术有限公司 | 98 | 北京欧洛普过滤技术开发公司 |
| 99 | 奔讯电子科技(北京)有限公司 | 100 | 北京中港联华油水分离技术有限公司 |
| 101 | 北京知行人科技有限公司 | 102 | 华星集团环保产业发展有限公司 |
| 103 | 北京博达瑞恒科技有限公司 | 104 | 中建市政建设有限公司 |
| 105 | 北京华夏金信科技有限公司 | 106 | 中科晶电信息材料(北京)有限公司 |
| 107 | 北京钊合盈创科技有限公司 | 108 | 北京海光仪器公司 |
| 109 | 普信恒业科技发展(北京)有限公司 | 110 | 南瑞航天(北京)电气控制技术有限公司 |
| 111 | 联合资信评估有限公司 | 112 | 北京数字天域科技有限责任公司 |
| 113 | 北京圣特尔科技发展有限公司 | 114 | 清华大学建筑设计研究院有限公司 |
| 115 | 北京易安佳通网络技术有限公司 | 116 | 奥瑞视(北京)科技有限公司 |
| 117 | 北京星空合众科技有限公司 | 118 | 北京华盛源通科技有限公司 |
| 119 | 北京淘软科技有限公司 | 120 | 北京盛大百年科技发展有限公司 |
| 121 | 北京志鸿天利科技有限公司 | 122 | 北京达昱科仪科技有限公司 |
| 123 | 北京贝特立方科技有限公司 | 124 | 北京环宇惠恩科技有限公司 |
| 125 | 北京龙道明易国际信息技术咨询有限公司 | 126 | 北京汇路鑫科技有限公司 |
| 127 | 北京时空信联网络技术有限公司 | 128 | 北京豪义慧通科技有限公司 |
| 129 | 北京森馥科技有限公司 | 130 | 北京科美生物技术有限公司 |
| 131 | 北京索普尼科技有限公司 | 132 | 北京优创融联科技有限公司 |
| 133 | 太思妙拓科技(北京)有限公司 | 134 | 北京绿景长宏能源环保科技有限公司 |
| 135 | 北京风网信息技术有限公司 | 136 | 北京时间中国网科技有限公司 |
| 137 | 北京基调网络系统有限公司 | 138 | 北京星网宇达科技开发有限公司 |
| 139 | 北京捷福购信息技术有限公司 | 140 | 北京航科威视光电信息技术有限公司 |
| 141 | MICROMINE(北京)国际软件有限公司 | 142 | 北京友友天宇系统技术有限公司 |
| 143 | 北京高远华信科技有限公司 | 144 | 北京易通安达包装技术有限公司 |
| 145 | 北京坤诚伟业科技有限公司 | 146 | 北京乐投科技有限公司 |
| 147 | 北京世界星辉科技有限责任公司 | 148 | 北京施达优技术有限公司 |
| 149 | 北京日月星云科技发展有限公司 | 150 | 北京中科三方网络技术有限公司 |
| 151 | 北京众智领航科技发展有限公司 | 152 | 北京力合数字电视科技有限公司 |
| 153 | 北京博瑞智通科技有限公司 | 154 | 北京同方光盘股份有限公司 |
| 155 | 北京鑫创佳业信息系统工程有限公司 | 156 | 北京长峰声表面波公司 |
| 157 | 华录出版传媒有限公司 | 158 | 北京中煤博盾装备技术有限公司 |
| 159 | 趣游(北京)科技有限公司 | 160 | 北京高普乐光电科技有限公司 |
| 161 | 北京辉天盛世科技有限公司 | 162 | 北京雅慧天华科技发展有限公司 |
| 163 | 中子星科技产业投资有限公司 | 164 | 北京思图科技有限公司 |
| 165 | 北京昆仑在线网络科技有限公司 | 166 | 北京国双科技有限公司 |
| 167 | 北京数通世纪信息技术有限公司 | 168 | 北京蓝鼎世纪科技有限公司 |
| 169 | 北京傲威卓越虚拟技术服务有限责任公司 | 170 | 北京中科恒业中自技术有限公司 |
| 171 | 北京时代华诺科技有限公司 | 172 | 中美网联信息技术(北京)有限公司 |
| 173 | 北京松下控制装置有限公司 | 174 | 合力金软(北京)信息技术有限公司 |
| 175 | 北京世纪互联软件开发有限公司 | 176 | 北京世纪鼎点软件有限公司 |
| 177 | 北京新创四方电子有限公司 | 178 | 北京艾斯蒙科技有限公司 |
| 179 | 北京泰瑞特检测技术服务有限责任公司 | 180 | 北京继教网教育科技发展有限公司 |
| 181 | 北京天同赛伯信息科技有限公司 | 182 | 北京易控微网科技有限公司 |
| 183 | 北京互动阳光科技有限公司 | 184 | 北京依科曼生物技术有限公司 |
| 185 | 神州易桥(北京)财税科技有限公司 | 186 | 中广有线信息网络有限公司 |
| 187 | 汉达尔通信技术(北京)有限公司 | 188 | 北京中科虹霸科技有限公司 |
| 189 | 北京帝测科技发展有限公司 | 190 | 北京美福源生物医药科技有限公司 |
| 191 | 北京博雅立方科技有限公司 | 192 | 北京市国瑞智新技术有限公司 |
| 193 | 怡丰联合(北京)科技有限责任公司 | 194 | 北京新宇合创金融软件股份有限公司 |
| 195 | 北京合众思创科技发展有限责任公司 | 196 | 北京爱赛立技术有限公司 |
| 197 | 北京博科星通科技有限公司 | 198 | 北京中教美育科技有限公司 |
| 199 | 北京惠达丰信息科技有限公司 | 200 | 北京工蜂电子技术有限公司 |
| 201 | 亿家联合环保设备(北京)有限公司 | 202 | 北京爱社时代科技发展有限公司 |
| 203 | 北京海天起点技术服务有限公司 | 204 | 北京博控佳业科技有限公司 |
| 205 | 北京电影机械研究所 | 206 | 北京神州瑞霖环保科技有限公司 |
| 207 | 北京耐威集思系统集成有限公司 | 208 | 北京筑龙信息技术有限责任公司 |
| 209 | 北京和融通科技有限公司 | 210 | 北京大方科技有限责任公司 |
| 211 | 北京至成恒业科技发展有限公司 | 212 | 北京睿联嘉业科技有限公司 |
| 213 | 百助通(北京)信息科技有限公司 | 214 | 北京慧智神光科技有限公司 |
| 215 | 北京联泰信科铁路信通技术有限公司 | 216 | 北京昕大洋科技发展有限公司 |
| 217 | 高德中彩科技有限公司 | 218 | 北京东方华太建筑设计工程有限责任公司 |
| 219 | 北京天拓明达电子科技有限公司 | 220 | 北京海视恒通科技有限公司 |
| 221 | 北京通世舟数字科技有限责任公司 | 222 | 北京江南博仁科技有限公司 |
| 223 | 北京信诺天下科技有限公司 | 224 | 北京可维创业科技有限公司 |
| 225 | 北京毅锐星科技发展有限公司 | 226 | 北京神威远通科技有限公司 |
| 227 | 北京盛世晶都科技有限公司 | 228 | 北京中源润丰科技有限公司 |
| 229 | 北京艾汇商科技有限公司 | 230 | 北京华图宏阳网络科技有限公司 |
| 231 | 北京睿高博兴科技有限公司 | 232 | 北京清大天眼视控科技有限公司 |
| 233 | 北京原石创新信息技术有限公司 | 234 | 北京建新宏业科技有限公司 |
| 235 | 北京技睿新天科技有限公司 | 236 | 北京天港世纪科技服务有限公司 |
| 237 | 北京北大青鸟安全系统工程技术有限公司 | 238 | 北京易事亨达科技有限公司 |
| 239 | 北京艺中宝电子系统集成工程有限公司 | 240 | 北京数字通软件有限公司 |
| 241 | 北京盈想东方科技发展有限公司 | 242 | 北京盛世光明软件技术有限公司 |
| 243 | 普华讯光(北京)科技有限公司 | 244 | 北京博日明能源科技有限公司 |
| 245 | 北京中教仪装备技术有限公司 | 246 | 北京磊强科技有限公司 |
| 247 | 北京卡联网络科技发展有限公司 | 248 | 北京华电卓识信息安全测评技术中心 |
| 249 | 北京鼎盾信息科技有限公司 | 250 | 北京四通智能建筑系统集成工程有限公司 |
| 251 | 北京金马甲产权网络交易有限公司 | 252 | 北京瑞朗创新净化工程技术有限公司 |
| 253 | 北京宇远工贸有限公司 | 254 | 北京博克教育技术有限公司 |
| 255 | 北京思威泰克科技有限责任公司 | 256 | 北京酷讯科技有限公司 |
| 257 | 北京盈信合创科技有限公司 | 258 | 北京金惠利科技有限公司 |
| 259 | 安易联融电子商务有限公司 | 260 | 华能国电(北京)科技有限公司 |
| 261 | 北京天和恒力科技发展有限公司 | 262 | 北京神导科讯科技发展有限公司 |
| 263 | 北京百维智信技术开发有限责任公司 | 264 | 北京东微世纪科技有限公司 |
| 265 | 北京中美智库咨询有限公司 | 266 | 北京北科欧远科技有限公司 |
| 267 | 北京山竹科技有限公司 | 268 | 北京远特科技有限公司 |
| 269 | 北京高迈融信科技有限公司 | 270 | 北京超维创想信息技术有限公司 |
| 271 | 北京奥普克电子技术有限公司 | 272 | 北京鼎国昌盛生物技术有限责任公司 |
| 273 | 北京大唐思拓信息技术有限公司 | 274 | 北京英策长远电子科技有限公司 |
| 275 | 赛仕软件研究开发(北京)有限公司 | 276 | 天地华文(北京)科技有限公司 |
| 277 | 北京展华金卫软件有限公司 | 278 | 北京库蓝医疗设备有限公司 |
| 279 | 北京中佳银讯科技有限公司 | 280 | 天下水方(北京)环境工程有限公司 |
| 281 | 北京博人堂科技开发有限公司 | 282 | 北京伊维普特工业技术有限公司 |
| 283 | 北京光捷网讯科技有限责任公司 | 284 | 北京浩文信息技术有限公司 |
| 285 | 北京国信华源科技有限公司 | 286 | 北京信诚路通科技发展有限公司 |
| 287 | 北京东方中原教育科技有限公司 | 288 | 北京新联诺威网络技术有限公司 |
| 289 | 北京瑞华文吉科技有限公司 | 290 | 北京广联达梦龙软件有限公司 |
| 291 | 北京兆维信源通讯技术有限公司 | 292 | 北京北达燕园微构分析测试中心有限公司 |
| 293 | 北京博大格林高科技有限公司 | 294 | 北京沃立森德软件技术有限公司 |
| 295 | 北京西祠互动信息技术有限公司 | 296 | 华夏明科(北京)数字技术有限公司 |
| 297 | 长城金点定位测控(北京)有限公司 | 298 | 北京鼎软科技有限公司 |
| 299 | 北京三翼融合科技有限公司 | 300 | 北京镭航世纪科技有限公司 |
| 301 | 广联时代(北京)信息技术有限公司 | 302 | 北京庚顿数据科技有限公司 |
| 303 | 亿联博通(北京)技术有限公司 | 304 | 北京卡拉威视科技有限公司 |
| 305 | 北京华视恒通系统技术有限公司 | 306 | 北京迅天宇光电科技有限公司 |
| 307 | 北京前程众合科技发展有限公司 | 308 | 北京福升兴业自动化技术有限公司 |
| 309 | 北京瑞森新谱科技有限公司 | 310 | 北京德华京诚电子商务有限公司 |
| 311 | 北京厚德通科技发展中心 | 312 | 北京辅仁淑凡软件科技有限公司 |
| 313 | 北青航媒广告有限公司 | 314 | 北京和信创天科技有限公司 |
| 315 | 北京指联在线通讯科技有限公司 | 316 | 北京赛诺膜技术有限公司 |
| 317 | 北京中投视讯文化传媒有限公司 | 318 | 北京普惠实华科技有限公司 |
| 319 | 前线网络信息技术(北京)有限公司 | 320 | 北京慧达天成信息技术有限公司 |
| 321 | 北京讯德电子有限公司 | 322 | 长屏(北京)电磁防护技术有限公司 |
| 323 | 北京《中华魂》网络信息中心 | 324 | 北京中兰环境工程有限公司 |
| 325 | 北京众诚天合系统集成科技有限公司 | 326 | 用友医疗卫生信息系统有限公司 |
| 327 | 北京数联技术有限公司 | 328 | 北京颐和兴业科技有限公司 |
| 329 | 北京七六一通信雷达有限公司 | 330 | 北京迪生动画科技有限公司 |
| 331 | 华源视讯(北京)科技有限公司 | 332 | 北京建谊世纪科技有限公司 |
| 333 | 北京天竺兴业软件技术有限公司 | 334 | 北京网智天元科技有限公司 |
| 335 | 北京国润水清环境工程有限公司 | 336 | 北京国信迅捷信息资源开发技术有限公司 |
| 337 | 同方光电科技有限公司 | 338 | 北京东润科石油技术股份有限公司 |
| 339 | 鼎点视讯科技有限公司 | 340 | 北京阳光杰科科技有限公司 |
| 341 | 北方神通(北京)通信技术有限公司 | 342 | 北京赛博兴安科技有限公司 |
| 343 | 北京康特荣宝电子有限公司 | 344 | 北京三信时代信息公司 |
| 345 | 北京赛西科技发展有限责任公司 | 346 | 北京天元四维科技有限公司 |
| 347 | 世盟科信(北京)国际科技发展有限公司 | 348 | 北京浪潮嘉信计算机信息技术有限公司 |
| 349 | 北京昊天佳捷科技有限公司 | 350 | 北京金统御科技有限责任公司 |
| 351 | 中金富通信息技术服务有限公司 | 352 | 北京市万隆然博科技有限责任公司 |
| 353 | 安迅(北京)金融设备系统有限公司 | 354 | 北京领翼中翔科技有限公司 |
| 355 | 北京起步科技有限公司 | 356 | 北京中铁天易科技发展有限公司 |
| 357 | 北京柏瑞安电子技术有限公司 | 358 | 四方蒙华电(北京)自动化技术有限公司 |
| 359 | 北京赢康显示系统工程技术有限公司 | 360 | 北京依诺维尔科技有限公司 |
| 361 | 北京耐威时代科技有限公司 | 362 | 北京泽源惠通科技发展有限公司 |
| 363 | 北京博大网信科技发展有限公司 | 364 | 北京智源博科技有限公司 |
| 365 | 北京圣福伦科技有限公司 | 366 | 北京合力金桥系统集成技术有限公司 |
| 367 | 索龙电子(北京)有限公司 | 368 | 北京中持绿色能源环境技术有限公司 |
| 369 | 北京天乐泰力科技发展有限公司 | 370 | 北京神舟智汇科技有限公司 |
| 371 | 北京威科特电气技术有限公司 | 372 | 北京万国思迅软件有限公司 |
| 373 | 北京太极华保高新技术有限公司 | 374 | 北京航天凯撒国际投资管理有限公司 |
| 375 | 北京博新精仪科技发展有限公司 | 376 | 北京华荣汇通信设备有限公司 |
| 377 | 北京视点科技有限公司 | 378 | 龙芯中科技术有限公司 |
| 379 | 北京华盛海天科技发展有限公司 | 380 | 北京龙戴特信息技术有限公司 |
| 381 | 北京普诺迪信息系统技术研发有限责任公司 | 382 | 北京中农颖泰生物技术有限公司 |
| 383 | 北京久游科技有限公司 | 384 | 北京立诚石化技术有限公司 |
| 385 | 北京中航昊天科技有限公司 | 386 | 北京泰策科技有限公司 |
| 387 | 北京玖众广告有限责任公司 | 388 | 蓬天信息系统(北京)有限公司 |
| 389 | 北京敏用数码新技术有限责任公司 | 390 | 北京中农信达电子商务股份有限公司 |
| 391 | 北京金鸿泰科技有限公司 | 392 | 赛酷特(北京)信息技术有限公司 |
| 393 | 盛世融智(北京)电子技术有限公司 | 394 | 北京天育英才科技发展有限公司 |
| 395 | 北京联讯伟业科技发展有限公司 | 396 | 北京华科世佳软件开发有限公司 |
| 397 | 北京星网通信息技术有限公司 | 398 | 北京翰林育程网络教育科技服务有限公司 |
| 399 | 弥亚微电子科技(北京)有限责任公司 | 400 | 北京信通安盟科技有限公司 |
| 401 | 北京科富兴科技有限公司 | 402 | 北京呈创科技股份有限公司 |
| 403 | 北京交控科技有限公司 | 404 | 北京市中农良种有限责任公司 |
| 405 | 北京富华宇祺信息技术有限公司 | 406 | 北京中嘉时代科技有限公司 |
| 407 | 北京蓝卫通科技有限公司 | 408 | 捷思锐科技(北京)有限公司 |
| 409 | 北京掌娱天信通信技术有限公司 | 410 | 北京网能经纬科技有限公司 |
| 411 | 北京万泰中联科技有限公司 | 412 | 西部动力(北京)科技有限公司 |
| 413 | 中意恒信(北京)科技有限公司 | 414 | 新晨易捷(北京)科技有限公司 |
| 415 | 北京华鑫志和科技有限公司 | 416 | 喜讯无限(北京)科技有限责任公司 |
| 417 | 北京海纳川航盛汽车电子有限公司 | 418 | 北京迪威特科技有限公司 |
| 419 | 北京申安投资集团有限公司 | 420 | 传奇华视科技(北京)有限公司 |
| 421 | 北京巽震数码科技有限公司 | 422 | 北京锐易通科技有限公司 |
| 423 | 北京怡嘉行科技有限公司 | 424 | 北京华软恒信科技发展有限公司 |
| 425 | 科电航宇(北京)信息技术有限公司 | 426 | 北京搜斗士信息技术有限公司 |
| 427 | 北京厚明德新材料包装有限公司 | 428 | 云壤(北京)信息技术有限公司 |
| 429 | 金达泰克电子系统(北京)有限公司 | 430 | 北京华胜天成信息技术发展有限公司 |
| 431 | 北京精彩互众文化发展有限公司 | 432 | 北京思路华清信息技术有限公司 |
| 433 | 北京武神世纪网络技术有限公司 | 434 | 北京网库互通信息技术有限公司 |
| 435 | 北京虎符科技有限公司 | 436 | 恒安嘉新(北京)科技有限公司 |
| 437 | 北京三地曼矿业软件科技有限公司 | 438 | 北京广联易通信息技术有限公司 |
| 439 | 北京中传数广技术有限公司 | 440 | 北京畅易行科技有限公司 |
| 441 | 北京网元圣唐娱乐科技有限公司 | 442 | 北京乾图方园软件技术有限公司 |
| 443 | 北京市科慧德自动化技术有限公司 | 444 | 中广核太阳能开发有限公司 |
| 445 | 北京亿泰九州科技有限公司 | 446 | 北京中航双兴科技有限公司 |
| 447 | 北京科苑隆科技有限公司 | 448 | 北京雅酷时空信息交换技术有限公司 |
| 449 | 联城(北京)科技开发有限公司 | 450 | 仪和仪美(北京)科技有限公司 |
| 451 | 北京华宇兴泰科技有限公司 | 452 | 北京金视和科技有限公司 |
| 453 | 北京峰盛博远科技有限公司 | 454 | 北京埃法迪信息科技有限公司 |
| 455 | 北京飞流九天科技有限公司 | 456 | 中国航天系统工程公司 |
| 457 | 青火联合网络科技(北京)有限公司 | 458 | 北京昊海天际科技有限公司 |
| 459 | 金电联行(北京)信息技术有限公司 | 460 | 北京软隆生物技术有限公司 |
| 461 | 中超联合能源科技(北京)有限公司 | 462 | 北京中科伏瑞电气技术有限公司 |
| 463 | 北京惟望科技发展公司 | 464 | 北京金阳普泰石油技术股份有限公司 |
| 465 | 通力凯顿(北京)系统集成有限公司 | 466 | 北京金土木软件技术有限公司 |
| 467 | 北京买卖提信息技术有限公司 | 468 | 北京神州视翰科技股份有限公司 |
| 469 | 北京中钢网信息股份有限公司 | 470 | 北京新润泰思特测控技术有限公司 |
| 471 | 众联纵横(北京)科技有限公司 | 472 | 北京英泰智软件技术发展有限公司 |
| 473 | 北京耀华康业科技发展有限公司 | 474 | 北京天籁传音数字技术有限公司 |
| 475 | 中润恺兴文化发展(北京)有限公司 | 476 | 北京云加速信息技术有限公司 |
| 477 | 北京埃昂赛信息科技有限公司 | 478 | 北京方向标信息科技有限公司 |
| 479 | 北京儒信志恒信息技术有限公司 | 480 | 北京同为基业科技发展有限公司 |
| 481 | 北京赛克德利科贸有限公司 | 482 | 金联万家(北京)电子支付科技发展有限公司 |
| 483 | 北京精彩无限音像有限公司 | 484 | 北京普联科技有限公司 |
| 485 | 中教国育(北京)教育科技有限公司 | 486 | 北京深蓝海生物医药科技有限公司 |
| 487 | 北京中电信达通讯科技有限公司 | 488 | 和芯星通科技(北京)有限公司 |
| 489 | 北京通号国铁城市轨道技术有限公司 | 490 | 北京艾克斯特科技有限公司 |
| 491 | 北京金日恒升科技有限公司 | 492 | 北京国泰信安科技有限公司 |
| 493 | 北京深华达交通工程检测有限公司 | 494 | 北京扬美汇群科技有限公司 |
| 495 | 北京网聘咨询有限公司 | 496 | 北京俊极盛世科技有限公司 |
| 497 | 北京市公用工程设计监理公司 | 498 | 北京金山安全软件有限公司 |
| 499 | 北京鉴衡认证中心有限公司 | 500 | 北京博扬德科技有限公司 |
| 501 | 华杰工程咨询有限公司 | 502 | 北京神雕展翅科技有限公司 |
| 503 | 中咨公路养护检测技术有限公司 | 504 | 北京科凯工程软件有限公司 |
| 505 | 北京北广传媒地铁电视有限公司 | 506 | 北京宝狮视讯科技有限公司 |
| 507 | 北京安捷工程咨询有限公司 | 508 | 北京金达清创环境科技有限公司 |
| 509 | 中钞实业有限公司 | 510 | 北京知创大为科技有限公司 |
| 511 | 中国建筑设计研究院 | 512 | 北京世伟泰科信息技术有限公司 |
| 513 | 北京神州腾耀通信技术有限公司 | 514 | 北京创新方舟科技有限公司 |
| 515 | 北京杰利阳能源设备制造有限公司 | 516 | 北京达美盛软件有限公司 |
| 517 | 韦恩斯(北京)汽车科技有限公司 | 518 | 北京奔跑世纪科技发展有限公司 |
| 519 | 北京油化纵横建设工程有限公司 | 520 | 北京华圣金程科技有限公司 |
| 521 | 北京博德世达石油技术有限公司 | 522 | 北京天合万盛科技有限公司 |
| 523 | 北京华福工程有限公司 | 524 | 北京华夏民生科技发展有限公司 |
| 525 | 北京筑福建筑事务有限责任公司 | 526 | 北京思科迪科技有限公司 |
| 527 | 北京中体彩市场营销推广有限公司 | 528 | 北京畅思得科技发展有限公司 |
| 529 | 富林同创管理咨询(北京)有限公司 | 530 | 北京易盛泰和科技有限公司 |
| 531 | 北京华测北方检测技术有限公司 | 532 | 信亦宏达网络存储技术(北京)有限公司 |
| 533 | 北京中投经合信息技术有限公司 | 534 | 北京真实科技有限公司 |
| 535 | 北京华夏力鸿商品检验有限公司 | 536 | 国信蓝点信息技术(北京)有限公司 |
| 537 | 北京凯腾航空服务有限公司 | 538 | 北京意畅高科软件有限公司 |
| 539 | 北京虹元素科技发展有限公司 | 540 | 中农先飞(北京)农业工程技术有限公司 |
| 541 | 北京上造影视文化有限公司 | 542 | 国能信通(北京)测控技术有限公司 |
| 543 | 北京中交路通科技发展有限公司 | 544 | 国丰东盛(北京)科技发展有限公司 |
| 545 | 中船重工建筑工程设计研究院有限责任公司 | 546 | 北京沃德智光国际照明科技有限公司 |
| 547 | 北京布恩医药研发有限公司 | 548 | 北京楷然昊天网络科技有限公司 |
| 549 | 国富瑞数据系统有限公司 | 550 | 北京科若思技术开发股份有限公司 |
| 551 | 北京东方高人管理顾问有限公司 | 552 | 博雅数据技术(北京)有限公司 |
| 553 | 北京光之号角数字媒体设计有限公司 | 554 | 北京鑫汇普瑞科技发展有限公司 |
| 555 | 北京首钢国际工程技术有限公司 | 556 | 北京金至泰克科技有限公司 |
| 557 | 中铁二十二局集团有限公司 | 558 | 安华信达(北京)科技有限公司 |
| 559 | 北京朗净德建设工程有限公司 | 560 | 北京鸿达以太文化发展有限公司 |
| 561 | 北京瀚海润泽科技孵化器有限公司 | 562 | 北京互信达科技有限公司 |
| 563 | 北京双棱高温防腐工程有限公司 | 564 | 北京易信源信息技术有限公司 |
| 565 | 北京建材地质工程公司 | 566 | 北京三艾堂生物科技发展有限公司 |
| 567 | 北京市阳光彩虹教育服务有限责任公司 | 568 | 北京中立格林控制技术有限公司 |
| 569 | 北京中讯爱乐科技有限公司 | 570 | 巡易(北京)科技有限公司 |
| 571 | 央广视讯传媒(北京)有限公司 | 572 | 北京洛克兰计算机技术有限公司 |
| 573 | 北京瑞达恒建筑咨询有限公司 | 574 | 北京时代慧益科技有限公司 |
| 575 | 北京宇航系统工程研究所 | 576 | 北京科技大学设计研究院有限公司 |
| 577 | 北京惠辉世纪信息技术有限公司 | 578 | 北京恒信陆峰科技发展有限公司 |
| 579 | 北京众志视城数字科技有限公司 | 580 | 北京科锐博通科技有限公司 |
| 581 | 北京摩瑞贝文化传媒有限公司 | 582 | 北京世纪龙脉科技有限公司 |
| 583 | 嘉星一族科技发展(北京)有限公司 | 584 | 北京洋浦伟业科技发展有限公司 |
| 585 | 北京合润德堂文化传媒有限公司 | 586 | 北京深思天成科技有限公司 |
| 587 | 中铁十九局集团轨道交通工程有限公司 | 588 | 北京赢销通软件技术有限公司 |
| 589 | 北京康吉森油气过程控制设备有限公司 | 590 | 北京禾田雨橡互联网科技有限公司 |
| 591 | 北京丰荣航空科技有限公司 | 592 | 北京恒信彩虹科技有限公司 |
| 593 | 北京行有恒医药有限公司 | 594 | 北京光科时代科技有限公司 |
| 595 | 中国药学会科技开发中心 | 596 | 北京中科联华石油科学研究院 |
| 597 | 北京华德创业环保设备有限公司 | 598 | 北京希门信息技术有限公司 |
| 599 | 北京中如技术有限公司 | 600 | 北京宝兰德软件技术服务有限公司 |
| 601 | 北京格瑞迪斯石油技术有限公司 | 602 | 北京中海生物科技有限公司 |
| 603 | 北京华商电力科技中心 | 604 | 北京龙腾蓝天科技有限公司 |
| 605 | 北京中铁瑞威基础工程有限公司 | 606 | 北京宝利康医学工程公司 |
| 607 | 华鼎鸿基采油技术服务(北京)有限公司 | 608 | 北京安胜瑞力科技有限公司 |
